欢迎来到欣帆船舶的官方网站!
当前位置:首页 - 产品展示 - 窗

产品展示

A60防火矩形窗

YF002-01-98
适用于具有A级分割要求,防火等级为A60要求的围壁处所。

公称尺寸
WxHxR
围壁开口尺寸
W1xH1xR1
外形尺寸
W2xH2xR3
玻璃外形尺寸
W3xH3xR3
玻璃厚度T
E(t)+20+6=T F(t)+20+6=T
300x425 R50 352x477 R76 440x565 R120 340x465 R70 (8)+20+6=34 (10)+20+6=36
355x500 407x552 495x640 395x540 (8)+20+6=34 (10)+20+6=36
400x560 452x612 540x700 440x600 (8)+20+6=34 (12)+20+6=38
450x630 R100 502x682 R126 590x770 R170 490x670 R120 (8)+20+6=34 (12)+20+6=38
500x710 552x762 640x850 540x750 (10)+20+6=36 (15)+20+6=41
560x800 612x852 700x940 600x840 (10)+20+6=36 (15)+20+6=41
900x630 952x682 1040x770 940x670 (12)+20+6=38 (19)+20+6=45
1000x710 1052x762 1140x850 1040x750 (12)+20+6=38 (19)+20+6=45
1100x800 1152x852 1240x940 1140x840 (15)+20+6=41 (19)+20+6=45
1200x800 1252x852 1340x940 1240x840 (15)+20+6=41 (19)+20+6=45
1600x800 1652x852 1740x940 1640x840 (15)+20+6=41 (19)+20+6=45
标记示例:
透光尺寸为1200x800mm的A60防火矩形窗:
A60防火矩形窗 1200x800 YF002-01-98
公司专业生产各种型号规格
标准及非标准的船舶舾装件
门 / 窗 / 盖 / 梯 / 行车、小吊 / 系泊
你可以通过左侧的联系方式和我们取得联系
Copyright © 2017 无锡市欣帆船舶设备有限公司 All reserved.