2017-06-06

| 公称尺寸 WxHxR | 围壁开口尺寸 W1xH1xR1 | 玻璃外形尺寸 W2xH2xR2 | 玻璃厚度 | |||
| 300x425 | 352x477 | 340x465 | 10 | |||
| 355x500 | R50 | 407x552 | R76 | 395x540 | R70 | 10 |
| 400x560 | 452x612 | 440x600 | 10 | |||
| 450x630 | R100 | 502x682 | R126 | 490x670 | R120 | 10 |
| 500x710 | 552x762 | 540x750 | 12 | |||
| 560x800 | 612x852 | 600x840 | 12 | |||
| 600x800 | 652x852 | 640x840 | 12 | |||
| 800x710 | 840x750 | 852x762 | 15 | |||
| 900x800 | 940x840 | 952x852 | 15 | |||
| 1200x630 | 1240x670 | 1252x682 | 19 | |||
| 1200x800 | 1240x840 | 1252x852 | 19 | |||
| 1500x800 | 1540x840 | 1552x852 | 19 | |||
| 1800x1000 | 1840x1440 | 1852x1052 | 19 | |||
| 1800x1200 | 1840x1240 | 1852x1252 | 19 | |||
| 2000x1400 | 2040x1440 | 2052x1452 | 19 | |||
